Aguas Cristalinas
Aguas Crista1 x 0
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
-
89'
2° Período
LUCIOMAR JATIKEIS
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
76'
2° Período
DEIVIDE DE SOUZA
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
65'
2° Período
FABRICIO SCHLICHTING
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
45'
1° Período
VINICIUS LUIZ SCHLICHTING
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
30'
1° Período
MARIO CESAR KREUSCH
Aguas Cristalinas
Gol
-
23'
1° Período
MARIO CESAR KREUSCH
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
VALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
DOUGLAS RAIMUNDO
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Aguas Cristalinas | Bom Sucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| ANDRÉ KUESTERS | JOG | JOG | ALEX LOPES | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | | |
| VINICIUS LUIZ SCHLICHTING | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | |
| FABRICIO SCHLICHTING | JOG | JOG | DANILO GOLINI | |
| CELSO MELLO FILHO | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | ||
| EDSON PEREIRA | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | ||
| FABIO SCHLISTINCHG | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| EDIOMAR SCHLICHTING | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | ||
| DIRCEU MELLO | JOG | JOG | VITOR DE PINHO | ||
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | EMERSON FRANCISCO KREUSCH | ||
| AVELINO MARIAN | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| ROSINEI MARCOS MACHADO | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
| GERALDO MARCOS MACHADO | JOG | JOG | MARCELO HOFFMANN | ||
| MARIO CESAR KREUSCH | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | |
| RAFAEL WEBER | JOG | TEC | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||
| JONI HAMES | JOG | DIR | ELENO DE SOUZA | ||
| JOEL HAMES | JOG | JOG | DOUGLAS RAIMUNDO | | |
| LUCIOMAR JATIKEIS | JOG | JOG | CRISTIAN HECK | |
| JOG | DOUGLAS CONACO | ||||
| JOG | VINICIUS DE PINHO | ||||
| JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||||
MENU