Sport Club Ypiranga
Sport Club Y3 x 0
Sport Clube Avaí
Sport ClubeLANCE A LANCE
-
40'
1° Período
PEDRO BARNI BOING
Sport Club Ypiranga
Gol
-
30'
1° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
10'
1° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
1° Período
VALTER RECH
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ROGERIO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
FRANCISCO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
APARÍCIO VANDERLINDE
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Sport Club Ypiranga | Sport Clube Avaí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | |
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| RENATO JUNGLOS | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | DIR | FRANCISCO DA SILVA | | |
| AIRTON GILI | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | ||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | RODRIGO BONOMINI | ||
| VALTER RECH | JOG | JOG | EDERSON LESKE | |
| ELSIONE RICARDO ROCHA | DIR | JOG | LUCAS BONOMINI | ||
| JAISON DE SOUZA | JOG | TEC | RENATO DA SILVA | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | ROGERIO DA SILVA | | |
| WAGNER RECH | JOG | JOG | CESAR DA SILVA | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | RODRIGUES DA SILVA | ||
| MARTIN BACK | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | ||
| PEDRO BARNI BOING | JOG | JOG | SUEMAR DA SILVA | |
| EDUARDO JUNGLOS | JOG | JOG | LUCAS DA SILVA KRAUS | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
| DIEGO CONACO | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO HANG | ||
| ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES | JOG | ||||
MENU