Sport Club Internacional
Sport Club I3 x 1
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
CLAUDEMIR ANTUNES
Sport Club Internacional
Gol
-
999'
2° Período
VALTER RECH
Sport Club Ypiranga
Gol
-
999'
1° Período
ANDERSON GILI
Sport Club Internacional
Gol
-
999'
1° Período
ANDERSON GILI
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO HUDSON BROGNI
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARINHO ANTUNES
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
AIRTON GILI
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAURICIO BOURDOT
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | ||
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | ||
| CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | GABRIEL JUNGLOS | |
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | APARÍCIO VANDERLINDE | |
| GABRIEL MARIAN | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | |
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | AIRTON GILI | | |
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| ODAIR CONACO | TEC | JOG | VALTER RECH | | |
| SALESIO MARIAN | JOG | JOG | JAISON DE SOUZA | ||
| MARINHO ANTUNES | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | |
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | WAGNER RECH | ||
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | | |
| JAIR ELIAS | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| ELESSANDRO RECH | JOG | JOG | MARTIN BACK | ||
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | PEDRO BARNI BOING | ||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS | ||
| ACÁCIO ANTUNES | JOG | JOG | GABRIEL CONACO | ||
| ODIRLEI FOSTER | JOG | JOG | DIEGO CONACO | ||
| DEIVE CILAS RECH | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES | ||
MENU