Sport Club Internacional
Sport Club I3 x 2
Fluminense II
Fluminense ILANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ODIRLEI FOSTER
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
1° Período
FELIPE DE PINHO
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Fluminense II
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
ODIRLEI FOSTER
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
1° Período
SIDINEI MARTENDAL
Fluminense II
Gol
-
0'
1° Período
ODIRLEI FOSTER
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO FRANCISCO BECKER
Fluminense II
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Fluminense II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | TEC | THIAGO DALPRÁ | ||
| CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | ||
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | | |
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | | |
| GABRIEL MARIAN | JOG | JOG | JUAREZ CONHAQUE | ||
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | GUSTAVO HAAS | ||
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | MÁRCIO PAULAKI | ||
| ODAIR CONACO | TEC | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | ||
| SALESIO MARIAN | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| MARINHO ANTUNES | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | ||
| ADILSON ANTUNES | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | FELIPE DE PINHO | | |
| JAIR ELIAS | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | ||
| ELESSANDRO RECH | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| JORGE E. DETZEL | JOG | DIR | EDSON LUIZ BARNI | ||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | | |
| ACÁCIO ANTUNES | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | | |
| ODIRLEI FOSTER | JOG | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | |
| DEIVE CILAS RECH | JOG | JOG | BRUNO EVERTON DE LARA AMESTRONG | ||
| JOG | MARCIO HEIDERSCHEID | ||||
MENU