Sport Club Internacional
Sport Club I0 (3 x 4) 0
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
Sport Club Internacional


Florestal



-
0'
Disputa de Pênaltis
ALEXSANDRO FEUSER
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ACÁCIO ANTUNES
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
JARDEL BOING
Florestal
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Florestal
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
RICARDO JOSÉ BECKER
Florestal
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
DENILSON SOARES VEBER
Florestal
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ACÁCIO ANTUNES
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | ||
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | ||
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS | ||
| GABRIEL MARIAN | JOG | DIR | DJEISON DE SOUZA | ||
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | DAVI ANDRADE | ||
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | TEC | EDSON BOURDOT | ||
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | ELKER VESSEL | ||
| ODAIR CONACO | TEC | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| SALESIO MARIAN | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| MARINHO ANTUNES | JOG | JOG | RAFAEL DE SOUZA | ||
| ADILSON ANTUNES | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | JARDEL BOING | ||
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | ||
| JAIR ELIAS | JOG | JOG | DENILSON SOARES VEBER | | |
| ELESSANDRO RECH | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| ACÁCIO ANTUNES | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | |
| ODIRLEI FOSTER | JOG | JOG | EDUARDO DA SILVA | ||
| DEIVE CILAS RECH | JOG | JOG | FERNANDO HENRIQUE PEIVITOVSKI | ||
| JOG | EDUARDO EIFLER | ||||
MENU