São Domingos
São Domingo1 x 2
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
20'
2° Período
BRUNO DOERNER
Bonsucesso
Gol
-
35'
1° Período
DIRCEU NOBRE
Bonsucesso
Gol
-
20'
1° Período
EDENEI DE FARIAS
São Domingos
Gol
-
0'
1° Período
VALDAIR PEREIRA
São Domingos
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOEL JORGE
São Domingos
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DIRCEU NOBRE
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
BRUNO DOERNER
Bonsucesso
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| São Domingos | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EROS DOERNER | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| JACKSON DIAS | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | |
| EDSON ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | ||
| TIAGO RAFAEL DE SOUZA | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| ALCIONE DE FARIAS | JOG | JOG | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||
| EDENEI DE FARIAS | TEC | JOG | DOGLAS RAIMUNDO | |
| EDSON RAIMUNDO | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | ||
| JOEL JORGE | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | |
| JULIO ANTUNES PEREIRA | DIR | JOG | DANILO GOLINI | ||
| JOEL VELTER | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | ||
| JEVERTON MACHADO | JOG | TEC | ELENO DE SOUZA | ||
| RONI MARCOS FRANÇA | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | | |
| DYEVERTON MACHADO | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | | |
| MAURICIO WEBER | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
| JAILSON WELTER | JOG | JOG | ALEX LOPES | ||
| JARDEL PEREIRA | JOG | JOG | VITOR DE PINHO | ||
| JOG | VINICIOS DE PINHO | ||||
MENU