Fluminense II
Fluminense I0 x 5
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
80'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
50'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
40'
1° Período
WAGNER WILL
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
25'
1° Período
WAGNER WILL
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
20'
1° Período
EDUARDO BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ALBERTO SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Fluminense II | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | | |
| THIAGO DALPRÁ | TEC | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | TEC | RIVELINO DA SILVA | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | WAGNER WILL | |
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | |
| JUAREZ CONHAQUE | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | | |
| GUSTAVO HAAS | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | | |
| MÁRCIO PAULAKI | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | ANDERSON LUIZ RUBICK | ||
| GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| ANDERSON THECHERING | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| EDSON LUIZ BARNI | DIR | JOG | LUCINEI DALTROSO | ||
| MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | DJONY FRANZEN | ||
| JEDIELSON MARCELO BECKER | JOG | JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| BRUNO EVERTON DE LARA AMESTRONG | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| MARCIO HEIDERSCHEID | JOG | DIR | ROGERIO MERTEM | ||
MENU