Florestal
Florestal1 x 2
Sport Clube Avaí
Sport ClubeLANCE A LANCE
-
85'
2° Período
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Florestal
Gol
-
50'
2° Período
FRANCISCO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Gol
-
40'
1° Período
ROGERIO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Gol
-
0'
1° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Florestal
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
KELVIN HAINTZ
Florestal
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
SIDERLEI JOSÉ BONOMINI
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RODRIGO BONOMINI
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAURÍCIO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Florestal | Sport Clube Avaí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | ||
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | |
| DJEISON DE SOUZA | DIR | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| DAVI ANDRADE | JOG | DIR | FRANCISCO DA SILVA | | |
| EDSON BOURDOT | TEC | JOG | ROBERTO DA SILVA | ||
| ELKER VESSEL | JOG | JOG | RODRIGO BONOMINI | | |
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | EDERSON LESKE | |
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | LUCAS BONOMINI | ||
| RAFAEL DE SOUZA | JOG | TEC | RENATO DA SILVA | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | ROGERIO DA SILVA | |
| JARDEL BOING | JOG | JOG | CESAR DA SILVA | ||
| DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | | |
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | RODRIGUES DA SILVA | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | SUEMAR DA SILVA | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | LUCAS DA SILVA KRAUS | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
| EDUARDO DA SILVA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO HANG | ||
| FERNANDO HENRIQUE PEIVITOVSKI | JOG | ||||
| EDUARDO EIFLER | JOG | ||||
MENU