Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport2 x 1
Clube Esportivo Avante
Clube EsportLANCE A LANCE
-
35'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
30'
1° Período
WAGNER WILL
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
20'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI CÉLIO WILL
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUSTAVO FERMINO
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ORLANDO RADAVELLI JUNIOR
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MATEUS BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ANTÔNIO CARLOS CONACO
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DENILSON BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ORLANDO RADAVELLI JUNIOR
Clube Esportivo Avante
Cartão Vermelho Indireto
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Clube Esportivo Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | | |
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | |
| RIVELINO DA SILVA | TEC | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | ANDRES PEREIRA | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | GEOVANE PEREIRA | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | TEC | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | | |
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | MURILO BRESCIANI | ||
| ANDERSON LUIZ RUBICK | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | | |
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
| VITOR BARNI | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | JONATA COMPIANI | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CONACO | | |
| DJONY FRANZEN | JOG | ||||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | |||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | ||||
| ROGERIO MERTEM | DIR | ||||
MENU