Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport4 x 1
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
80'
2° Período
EDUARDO BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
65'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
61'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
51'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
45'
1° Período
ALEX LOPES
Bonsucesso
Gol
-
5'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | |
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | |
| RIVELINO DA SILVA | TEC | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | JOSÉ FERNANDO BRUDA | |
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | DOGLAS RAIMUNDO | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | DANILO GOLINI | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | TEC | ELENO DE SOUZA | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | |
| ANDERSON LUIZ RUBICK | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| VITOR BARNI | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
| DJONY FRANZEN | JOG | JOG | ALEX LOPES | | |
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | VITOR DE PINHO | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | VINICIOS DE PINHO | ||
| ROGERIO MERTEM | DIR | ||||
MENU