Clube Esportivo Avante
Clube Esport0 x 4
Sport Clube Avaí
Sport ClubeLANCE A LANCE
-
70'
2° Período
ROGERIO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Gol
-
60'
2° Período
RONDINEI JOSÉ CONACO
Sport Clube Avaí
Gol
-
35'
1° Período
ROGERIO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Gol
-
25'
1° Período
ROMERITO CONACO
Sport Clube Avaí
Gol
-
0'
1° Período
SIDERLEI JOSÉ BONOMINI
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RONDINEI JOSÉ CONACO
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ADRIANO JOSÉ RADAVELLI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MATEUS BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Sport Clube Avaí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | | |
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | ||
| GEOVANE PEREIRA | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | DIR | FRANCISCO DA SILVA | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | ||
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | RODRIGO BONOMINI | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | EDERSON LESKE | ||
| MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | JOG | LUCAS BONOMINI | ||
| ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | TEC | RENATO DA SILVA | |
| ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | JOG | JOG | ROGERIO DA SILVA | | |
| MURILO BRESCIANI | JOG | JOG | CESAR DA SILVA | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | RODRIGUES DA SILVA | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | ||
| JONATA COMPIANI | JOG | JOG | SUEMAR DA SILVA | ||
| ANTÔNIO CARLOS CONACO | JOG | JOG | LUCAS DA SILVA KRAUS | ||
| JOG | CARLOS DE PINHO | ||||
| JOG | CARLOS EDUARDO HANG | ||||
MENU