Clube Esportivo Avante
Clube Esport0 (7 x 6) 0
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
Clube Esportivo Avante






Clube Esportivo Fluminense





-
0'
Disputa de Pênaltis
WAGNER WILL
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ANDERSON STEIMBACH
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
GUSTAVO FERMINO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
RAFAEL THECHERING
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ANDRES PEREIRA
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
EDUARDO BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
MATEUS BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
RAFAEL MARIAN
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ADRIANO JOSÉ RADAVELLI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| RAFAEL THECHERING | JOG | TEC | RIVELINO DA SILVA | ||
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | WAGNER WILL | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| GEOVANE PEREIRA | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | ||
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | | |
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | |
| ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| MURILO BRESCIANI | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | ANDERSON LUIZ RUBICK | ||
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| JONATA COMPIANI | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | ||
| ANTÔNIO CARLOS CONACO | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| JOG | DJONY FRANZEN | ||||
| JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||||
| JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||||
| DIR | ROGERIO MERTEM | ||||
MENU