Bonsucesso
Bonsucesso3 x 6
Clube Esportivo Avante
Clube EsportLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
ALEX DUNKE
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Bonsucesso
Gol
-
999'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
1° Período
CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
999'
1° Período
RAFAEL THECHERING
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
1° Período
ANDERSON STEIMBACH
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
1° Período
ANTÔNIO CARLOS CONACO
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
1° Período
JULIANO KREUSCH
Bonsucesso
Gol
-
999'
1° Período
JULIANO KREUSCH
Bonsucesso
Gol
-
241'
1° Período
ANDRES PEREIRA
Clube Esportivo Avante
Gol
FICHA DO JOGO
| Bonsucesso | Clube Esportivo Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | |
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | ||
| CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | |
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | ANDRES PEREIRA | | |
| DANIEL DE SOUZA | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
| JOSÉ FERNANDO BRUDA | JOG | JOG | GEOVANE PEREIRA | ||
| DOGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | ||
| DEIVIDE DE SOUZA | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | | |
| BRUNO DOERNER | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | ||
| DANILO GOLINI | JOG | TEC | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | ||
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | ||
| ELENO DE SOUZA | TEC | JOG | MURILO BRESCIANI | ||
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | |
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| EVANDRO BRUDA | JOG | JOG | JONATA COMPIANI | ||
| JOSÉ PAULO FLES | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CONACO | | |
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | |
| ALEX LOPES | JOG | ||||
| VITOR DE PINHO | JOG | ||||
| VINICIOS DE PINHO | JOG | ||||
MENU