Verde Vale
Verde Vale1 x 3
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JEVERSON VANOLLI
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
THIAGO DALPRÁ
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
CLAUDIOMIR ISCLAR
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
THIAGO DALPRÁ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
THIAGO DALPRÁ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| ADEMAR DA CUNHA | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | | |
| JAISON BOING | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
| LAERCIO DA CRUZ | DIR | JOG | THIAGO DALPRÁ | | |
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | | |
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| JUAREZ CONHAQUE | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| EROS DOERNER | JOG | JOG | CRISTIANO MARTINS | ||
| DJONY FRANZEN | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| BRUNO TABARELLI SCHEIDT | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| ALEXANDRE GOMES | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| MAURI BOURDOT | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| ODILIO SCHMITZ | TEC | JOG | BRUNO PETRY | ||
| DARIO FRANZEN | DIR | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| JEVERSON VANOLLI | JOG | JOG | JANIEL JOHANSON | |
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| MARCOS FRANZEN | JOG | JOG | EDNILSON BARNI | ||
| JANIO JOHASON | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | NELSON LUIZ BOING | ||
| HILÁRIO SCHMITZ | JOG | JOG | GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | ||
| VALDECIR LEAL | JOG | TEC | DALTO JOHANSON | |
| MARCIO HEIDERSCHEID | JOG | ||||
| ROSEMILTON M. DA SILVA | JOG | ||||
| CLAUDIOMIR ISCLAR | JOG | |||
MENU