Verde Vale
Verde Vale4 x 3
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
VOLNEI WEISS
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
EROS DOERNER
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VOLNEI WEISS
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
ROGERIO LEANDRO
Bonsucesso
Gol Contra
-
0'
2° Período
ALEX DUNKE
Bonsucesso
Gol Contra
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
JOSIMAR BOING
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
JUAREZ CONHAQUE
Verde Vale
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | ALEXSANDRO RAIMUNDO | ||
| ADEMAR DA CUNHA | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | JOSIMAR BOING | | |
| JAISON BOING | JOG | JOG | VALTANI CONACO FILHO | ||
| LAERCIO DA CRUZ | DIR | JOG | FERNANDO JONCK | ||
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | |
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | |
| JUAREZ CONHAQUE | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | |
| EROS DOERNER | JOG | TEC | AZISIO RAIMUNDO | |
| DJONY FRANZEN | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| BRUNO TABARELLI SCHEIDT | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| ALEXANDRE GOMES | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| MAURI BOURDOT | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| ODILIO SCHMITZ | TEC | JOG | ROGERIO LEANDRO | | |
| DARIO FRANZEN | DIR | JOG | NIVALDO RAIMUNDO | ||
| JEVERSON VANOLLI | JOG | DIR | VALDIR DE SOUZA | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | EDER LOPES | |
| MARCOS FRANZEN | JOG | JOG | ODILSON DE SOUZA | ||
| JANIO JOHASON | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | JOSÉ ROBERTO JONCK | ||
| HILÁRIO SCHMITZ | JOG | DIR | ERMINIO BRUDA | ||
| VALDECIR LEAL | JOG | JOG | CHARLES HOFFMANN | |
| MARCIO HEIDERSCHEID | JOG | JOG | ADEMAR ANTONIO FARIAS | ||
| ROSEMILTON M. DA SILVA | JOG | JOG | SEBASTIAO LOPES | ||
| CLAUDIOMIR ISCLAR | JOG | JOG | MAICON SCHEIMANN | ||
MENU