Garagem
Garagem4 x 6
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
GILSON VIEIRA
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
JANDIR A. DA SILVA
Garagem
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
Garagem
Gol
-
0'
2° Período
JOSÉ PAULO FLES
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
GILBERTO RIBEIRO
Garagem
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
MARCELO FRANCISCO BECKER
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
ALEX DUNKE
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
VANIO MATIAS COSTA
Garagem
Gol
FICHA DO JOGO
| Garagem | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MACHADO | TEC | JOG | ALEXSANDRO RAIMUNDO | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | JOSIMAR BOING | ||
| THIAGO BOING | JOG | JOG | VALTANI CONACO FILHO | ||
| LEANDRO DE SOUZA | JOG | JOG | FERNANDO JONCK | ||
| RODRIGO DOS SANTOS | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | | |
| MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | |
| JULIO ANTUNES PEREIRA | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | | |
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | TEC | AZISIO RAIMUNDO | ||
| FABIO SELHORST | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| IDIONOR COELHO | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | | |
| ANTONIO R. M. GUERRA | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| NIVALDO DE SOUZA | JOG | JOG | ROGERIO LEANDRO | ||
| JOSÉ EDSON DA COSTA | JOG | JOG | NIVALDO RAIMUNDO | ||
| HELMUT SOUTELE | JOG | DIR | VALDIR DE SOUZA | ||
| OSVALDO LAGUNA | JOG | JOG | EDER LOPES | ||
| JANDIR A. DA SILVA | JOG | JOG | ODILSON DE SOUZA | |
| GILBERTO RIBEIRO | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | |
| ALBINO VENTURA | JOG | JOG | JOSÉ ROBERTO JONCK | ||
| ALTAIR DA SILVA | JOG | DIR | ERMINIO BRUDA | ||
| IVANOR MACHADO | JOG | JOG | CHARLES HOFFMANN | ||
| CLAUDIO LEAL | JOG | JOG | ADEMAR ANTONIO FARIAS | ||
| JOG | SEBASTIAO LOPES | ||||
| JOG | MAICON SCHEIMANN | ||||
MENU