Furnas
Furnas2 x 8
Boa União - Rio do Lauro
Boa União -LANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JONATAN LUIS
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
2° Período
EDSON LUIZ DA SILVA
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
2° Período
VALCIR SCHMITZ
Boa União - Rio do Lauro
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VALDECIR BECKER
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
2° Período
ADRIANO ABREU
Boa União - Rio do Lauro
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MURILO GOMES DOS SANTOS
Furnas
Gol
-
0'
2° Período
JUAREZ LEANDRO DA SCHMITZ
Furnas
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
IRIVALDO KNIZ
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
2° Período
LUCIOMAR JATIKEIS
Boa União - Rio do Lauro
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
Furnas
Gol
-
0'
2° Período
CELSO MELLO FILHO
Boa União - Rio do Lauro
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Boa União - Rio do Lauro
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
VALCIR SCHMITZ
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR BECKER
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
1° Período
JONATAN LUIS
Boa União - Rio do Lauro
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
IRIVALDO KNIZ
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
1° Período
EDERSON ABREU
Boa União - Rio do Lauro
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Furnas | Boa União - Rio do Lauro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
| JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| ADAIR CRESCENCIO | JOG | JOG | GENESIO HECK | ||
| LUCIANO AVI VERMOHLEN | JOG | JOG | ARNALDO RUBICK | ||
| GILBERTO CARLOS DA SILVA | JOG | TEC | JAIR DE SOUZA | ||
| ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | DIR | ALAIRTO CONSTANTE | ||
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | ADRIANO ABREU | |
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | VALDECIR BECKER | | |
| FLAVIO DOMINGOS | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| CLAUDEMIR SCHMITZ | JOG | JOG | EDSON LUIZ DA SILVA | | |
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | LUCIANO HECK | ||
| JONATÃ JOHASON | JOG | JOG | VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | JOG | RICARDO DE SOUZA BONFIN | ||
| JANIO JOHASON JÚNIOR | JOG | JOG | EDERSON ABREU | | |
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | VALCIR SCHMITZ | | |
| PEDRO BERTOLI | JOG | JOG | EDERSON RUBICK | ||
| ALCINDO CHAGAS | JOG | JOG | JOSÉ OTÁVIO GARCIA | ||
| JUAREZ LEANDRO DA SCHMITZ | JOG | JOG | HUGO FRANÇOIS KUNESKI | |
| MURILO GOMES DOS SANTOS | JOG | JOG | ARIEL BECKER | |
| JOG | VANDERLEI VISOSCKI | ||||
| JOG | LUCIOMAR JATIKEIS | | |||
| JOG | EDIVAN COELHO' | ||||
| JOG | CELSO MELLO FILHO | | |||
| JOG | IRIVALDO KNIZ | | |||
| JOG | JONATAN LUIS | | |||
MENU