Fluminense II
Fluminense I3 x 3
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ALEX WERMOLIM
Fluminense II
Gol
-
0'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
VITOR BARNI
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
HILÁRIO SCHMITZ
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VITOR BARNI
Fluminense II
Gol
-
0'
1° Período
SIDINEI MARTENDAL
Fluminense II
Gol
-
0'
1° Período
BRUNO TABARELLI SCHEIDT
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
EROS DOERNER
Verde Vale
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Fluminense II | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | ADEMAR DA CUNHA | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | JAISON BOING | ||
| VITOR BARNI | JOG | DIR | LAERCIO DA CRUZ | |
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | ||
| AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| VOLNEI SEEMANN | JOG | JOG | JUAREZ CONHAQUE | ||
| IVAN DE SOUZA | JOG | JOG | EROS DOERNER | | |
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | DJONY FRANZEN | |
| RIVELINO SILVANO | TEC | JOG | BRUNO TABARELLI SCHEIDT | | |
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | ALEXANDRE GOMES | |
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | MAURI BOURDOT | ||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | TEC | ODILIO SCHMITZ | ||
| GILMAR AVI | JOG | DIR | DARIO FRANZEN | ||
| ARNALDO HASSE | JOG | JOG | JEVERSON VANOLLI | ||
| JOÃO PAULO DE JESUS | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| LUCAS DUNCKA | JOG | JOG | MARCOS FRANZEN | ||
| MARCOS ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | JANIO JOHASON | ||
| THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | HILÁRIO SCHMITZ | | |
| ALEX WERMOLIM | JOG | JOG | VALDECIR LEAL | |
| JOG | MARCIO HEIDERSCHEID | ||||
| JOG | ROSEMILTON M. DA SILVA | ||||
| JOG | CLAUDIOMIR ISCLAR | ||||
MENU