Fluminense II
Fluminense I2 x 2
Clube Esportivo Avante
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JAISON LUIZ DOGNINI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
2° Período
FELIPE CAMPOS
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ORLANDO RADAVELLI JUNIOR
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Fluminense II
Gol
-
0'
2° Período
ANDERSON STEIMBACH
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VITOR BARNI
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
VITOR BARNI
Fluminense II
Gol
-
0'
1° Período
JEFERLI STEINBACK
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ANDERSON STEIMBACH
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI SEEMANN
Fluminense II
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Fluminense II | Clube Esportivo Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | ||
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | |
| WAGNER WILL | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
| VITOR BARNI | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | |
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | JOG | JEFERSON STOLFI | ||
| AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | ||
| VOLNEI SEEMANN | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | |
| IVAN DE SOUZA | JOG | JOG | ROGERIO DA SILVA | ||
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | IVANDRO JOSÉ OLEGARIO | |
| RIVELINO SILVANO | TEC | JOG | JAISON LUIZ DOGNINI | | |
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | TEC | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | JOÃO VITORINO STOLFI | ||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | VALDIR BAMBENETE | ||
| GILMAR AVI | JOG | JOG | LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | ||
| ARNALDO HASSE | JOG | JOG | ELIEL HELLMANN | ||
| JOÃO PAULO DE JESUS | JOG | DIR | ORLANDO RADAVELLI | ||
| LUCAS DUNCKA | JOG | JOG | ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | ||
| MARCOS ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | | |
| THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | JOG | VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | ||
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | MURILO BRESCIANI | ||
| ALEX WERMOLIM | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
| JOG | ELI JESSÉ HELLMANN | ||||
| JOG | RUBENS FEUSER | ||||
| JOG | JEFERLI STEINBACK | | |||
MENU