Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport1 (3 x 2) 1
Três Estrelas
Três EstrelLANCE A LANCE
Clube Esportivo Fluminense


Três Estrelas

-
0'
Disputa de Pênaltis
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Três Estrelas
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Três Estrelas
Gol
-
0'
2° Período
BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JOSÉ AUGUSTO SIZERIO
Três Estrelas
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Três Estrelas
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ALVARO WEISS
Clube Esportivo Fluminense
Gol Contra
-
0'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Três Estrelas
Gol
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CRISTIANO MARTINS
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ALDORI ROSA
Três Estrelas
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Três Estrelas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | EDIMAR ERHARDT | ||
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | GEFERSON GARCIA DE SOUZA | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | |
| THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | VOLNEI SCHEFFER | |
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | SELESTE JOSÉ DE SOUZA | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | DIR | OSMAR MONTIBELLER | |
| CRISTIANO MARTINS | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | |
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | VALDIR SCHVEPE | |
| JARBAS BOING | JOG | JOG | ODIRLEI SCHVEPPE | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | NEZIO ERHARDT | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | SALVIO GUCKER | |
| BRUNO PETRY | JOG | TEC | ARLINDO GUCKERT | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | JOSÉ AUGUSTO SIZERIO | | |
| JANIEL JOHANSON | JOG | JOG | VANDERLEI J. SCHWAMBACK | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | DENIS SCHAFFER | ||
| EDNILSON BARNI | JOG | JOG | JONAS ERHARDT | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | SIDINEI SCHEFFER | |
| NELSON LUIZ BOING | JOG | JOG | ALDORI ROSA | | |
| GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | JOG | JOG | FERNANDO BACKES | ||
| DALTO JOHANSON | TEC | JOG | FABRICIO PEREIRA | ||
| JOG | ADEMAR SCHVEPPE | ||||
| JOG | DILMAR SCHVEPPE | ||||
MENU