Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport8 x 1
Sport Club Internacional
Sport Club ILANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JARBAS BOING
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
JEFERSON LESKE
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
THIAGO DALPRÁ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
JARBAS BOING
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Sport Club Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | |
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | ||
| THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | ALEXSANDRO RECH | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | MARCOS MILMERSTED | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | ROMÁRIO T. RAIMUNDO | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | SALESIO MARIAN | ||
| CRISTIANO MARTINS | JOG | JOG | ADELCIO SCHMITT | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | ODAIR NASCIMENTO | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | MARINHO ANTUNES | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | ADILSON ANTUNES | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | CLAUDIOMIR ANTUNES | ||
| BRUNO PETRY | JOG | JOG | PAULO SERGIO RAIMUNDO | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | |
| JANIEL JOHANSON | JOG | JOG | ACÁCIO ANTUNES | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | TEC | PEDRO DETZEL | ||
| EDNILSON BARNI | JOG | JOG | ADRIANO FEUSER | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | RODRIGO CONACO | ||
| NELSON LUIZ BOING | JOG | JOG | LINDOMAR PETRY | ||
| GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | JOG | JOG | JEFERSON LESKE | | |
| DALTO JOHANSON | TEC | ||||
MENU