Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport4 x 0
Cinema
CinemaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ALVARO WEISS
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
JARBAS BOING
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
LUCINEI STOLFI
Cinema
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Cinema | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | GELSON RENATO RADAVELLI | ||
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | SÉRGIO LUIZ DOGNINI | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | |
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | RODRIGO JOSÉ STOLFI | ||
| THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | LUCINEI STOLFI | | |
| GUSTAVO FERMINO | JOG | DIR | ARLINDO JOSÉ DOGNINI | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | ADELOR BURG | ||
| CRISTIANO MARTINS | JOG | JOG | ANTÔNIO RADAVELLI | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | TEC | CLAUDINEI DONIZETI DOGNINI | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | GIONEI GERALDO ELIAS | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CONACO | ||
| BRUNO PETRY | JOG | JOG | GERALDO JOSÉ ELIAS | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | BRUNO O. RADAVELLI | ||
| JANIEL JOHANSON | JOG | JOG | ALEX DOGNINI | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | WAGNER STOLFI | ||
| EDNILSON BARNI | JOG | JOG | ITAMAR REZINI JUNIOR | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | NELIO HOFFMANN | |
| NELSON LUIZ BOING | JOG | JOG | OSCAR HOFFMANN | ||
| GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | JOG | JOG | FERNANDO STRAPASSON | ||
| DALTO JOHANSON | TEC | JOG | JOSE CARLOS BURG | ||
| JOG | MAURICIO RADAVELLI | ||||
MENU