Clube Esportivo Avante
Clube Esport1 x 3
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ALAN CARLOS WEBER
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MAICON BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
2° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
RUBENS FEUSER
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
JOÃO VITORINO STOLFI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JARBAS BOING
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | | |
| JOEL DA SILVA | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | |
| JEFERSON STOLFI | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | | |
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| ROGERIO DA SILVA | JOG | JOG | CRISTIANO MARTINS | ||
| IVANDRO JOSÉ OLEGARIO | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| JAISON LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | JARBAS BOING | | |
| MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| JOÃO VITORINO STOLFI | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | |
| VALDIR BAMBENETE | JOG | JOG | BRUNO PETRY | ||
| LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| ELIEL HELLMANN | JOG | JOG | JANIEL JOHANSON | ||
| ORLANDO RADAVELLI | DIR | JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | EDNILSON BARNI | ||
| ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | JOG | JOG | NELSON LUIZ BOING | ||
| MURILO BRESCIANI | JOG | JOG | GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | TEC | DALTO JOHANSON | ||
| ELI JESSÉ HELLMANN | JOG | ||||
| RUBENS FEUSER | JOG | |||
| JEFERLI STEINBACK | JOG | ||||
MENU