Cinema
Cinema1 x 5
Fluminense II
Fluminense ILANCE A LANCE
-
0'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Fluminense II
Gol
-
0'
2° Período
ANTÔNIO CARLOS CONACO
Cinema
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
WAGNER WILL
Fluminense II
Gol
-
0'
2° Período
NELIO HOFFMANN
Cinema
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA
Fluminense II
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Fluminense II
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR
Cinema
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ADELINO ARLINDO DOGNINI
Cinema
Gol
-
0'
1° Período
RODRIGO JOSÉ STOLFI
Cinema
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CARLOS OBERDAN VELHO
Fluminense II
Gol
-
0'
1° Período
BRUNO O. RADAVELLI
Cinema
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
WAGNER WILL
Fluminense II
Gol
FICHA DO JOGO
| Cinema | Fluminense II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GELSON RENATO RADAVELLI | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | ||
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | WAGNER WILL | |
| RODRIGO JOSÉ STOLFI | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | |
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| LUCINEI STOLFI | JOG | JOG | SANDRO ROCHA DALPRÁ | ||
| ARLINDO JOSÉ DOGNINI | DIR | JOG | AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | | |
| ADELOR BURG | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| ANTÔNIO RADAVELLI | JOG | JOG | IVAN DE SOUZA | ||
| CLAUDINEI DONIZETI DOGNINI | TEC | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | TEC | RIVELINO SILVANO | |
| GIONEI GERALDO ELIAS | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | ||
| ANTÔNIO CARLOS CONACO | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | |
| GERALDO JOSÉ ELIAS | JOG | JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||
| BRUNO O. RADAVELLI | JOG | JOG | GILMAR AVI | |
| ALEX DOGNINI | JOG | JOG | ARNALDO HASSE | ||
| WAGNER STOLFI | JOG | JOG | JOÃO PAULO DE JESUS | ||
| ITAMAR REZINI JUNIOR | JOG | JOG | LUCAS DUNCKA | ||
| NELIO HOFFMANN | JOG | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | |
| OSCAR HOFFMANN | JOG | JOG | THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | ||
| FERNANDO STRAPASSON | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | ||
| JOSE CARLOS BURG | JOG | JOG | ALEX WERMOLIM | ||
| MAURICIO RADAVELLI | JOG | ||||
MENU