Bonsucesso
Bonsucesso5 x 1
Furnas
FurnasLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
VALTANI CONACO FILHO
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
FERNANDO JONCK
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
GILBERTO CARLOS DA SILVA
Furnas
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RICARDO CUNHA
Furnas
Gol
-
0'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
ODILSON DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
GILSON VIEIRA
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
FLAVIO DOMINGOS
Furnas
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Bonsucesso | Furnas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | JOG | DAMÁSIO SCHMITZ | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | |
| JOSIMAR BOING | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | ||
| VALTANI CONACO FILHO | JOG | JOG | LUCIANO AVI VERMOHLEN | |
| FERNANDO JONCK | JOG | JOG | GILBERTO CARLOS DA SILVA | |
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | ||
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
| GILSON VIEIRA | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | |
| AZISIO RAIMUNDO | TEC | JOG | FLAVIO DOMINGOS | | |
| EVANDRO BRUDA | JOG | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
| JOSÉ PAULO FLES | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | JONATÃ JOHASON | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | RICARDO CUNHA | | |
| ROGERIO LEANDRO | JOG | JOG | JANIO JOHASON JÚNIOR | ||
| NIVALDO RAIMUNDO | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
| VALDIR DE SOUZA | DIR | JOG | PEDRO BERTOLI | ||
| EDER LOPES | JOG | JOG | ALCINDO CHAGAS | ||
| ODILSON DE SOUZA | JOG | JOG | JUAREZ LEANDRO DA SCHMITZ | |
| MAURICIO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | MURILO GOMES DOS SANTOS | ||
| JOSÉ ROBERTO JONCK | JOG | ||||
| ERMINIO BRUDA | DIR | ||||
| CHARLES HOFFMANN | JOG | ||||
| ADEMAR ANTONIO FARIAS | JOG | ||||
| SEBASTIAO LOPES | JOG | ||||
| MAICON SCHEIMANN | JOG | ||||
MENU