Verde Vale
Verde Vale5 x 1
Furnas
FurnasLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
PAULO ROBSON KREUSCH
Furnas
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCOS FRANZEN
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ODINEI DA SILVA
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
AMAURI SANTANA
Furnas
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Furnas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | CLAUDINEI VICENTE | ||
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | IVAN DE SOUZA | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | JALMIR SCHLISCHTING | ||
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | EMERSON SCHAPPO | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | ABEL DE SOUZA | |
| JUAREZ CONHAQUE | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | ||
| EROS DOERNER | JOG | JOG | ADAILTO PEDRO ELI | ||
| ANDERSON THECHERING | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| ALEXANDRE GOMES | JOG | JOG | AMAURI SANTANA | | |
| MAURI BOURDOT | JOG | JOG | ADRIANO DE SOUZA | ||
| ODILIO SCHMITZ | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | | |
| MARCOS FRANZEN | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTERIO | |
| JANIO JOHASON | JOG | JOG | GILMAR AVI | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ | |
| VALDECIR LEAL | JOG | JOG | RICARDO CUNHA | |
| JUARES LEANDRO SCHMITZ | JOG | JOG | ADEMIR ALEXANDRE | ||
| MARCIO HEIDERSCHEID | JOG | JOG | LAURECI DOS ANJOS | ||
| JANIO JOHASON JÚNIOR | JOG | ||||
MENU