Verde Vale
Verde Vale4 x 2
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ALEX DUNKE
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
THIAGO BOING
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
MARCELO HOFFMANN
Bonsucesso
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
2° Período
VALDENEZIO HILLESTAINS
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO HOFFMANN
Bonsucesso
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | THIAGO BOING | | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | ENIO BOING | ||
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | MARCELO HOFFMANN | |
| JUAREZ CONHAQUE | JOG | TEC | AZISIO RAIMUNDO | ||
| EROS DOERNER | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| ANDERSON THECHERING | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| ALEXANDRE GOMES | JOG | DIR | IVONEZIO HECK | ||
| MAURI BOURDOT | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| ODILIO SCHMITZ | JOG | JOG | ROGERIO LEANDRO | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | CLAUDIOMIR ANTUNES | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | EDER LOPES | ||
| MARCOS FRANZEN | JOG | JOG | MARCIO MIGUEL VIEIRA | ||
| JANIO JOHASON | JOG | JOG | ANTÔNIO TIBES DE CAMPOS | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | ODILSO DE SOUZA | ||
| VALDECIR LEAL | JOG | JOG | ALEX RAIMUNDO | |
| JUARES LEANDRO SCHMITZ | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| MARCIO HEIDERSCHEID | JOG | JOG | JOSÉ ROBERTO JONCK | ||
| JANIO JOHASON JÚNIOR | JOG | JOG | GIOVANE BENTO | ||
| JOG | VALDENEZIO HILLESTAINS | | |||
| JOG | AIRTON DE PINHO | ||||
| DIR | ERMINIO BRUDA | ||||
| JOG | ADILSON DA CRUZ | ||||
MENU