Sport Clube Avaí
Sport Clube0 x 7
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
JANIO JOHASON
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
JANIO JOHASON JÚNIOR
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR LEAL
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
SIDERLEI JOSÉ BONOMINI
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Sport Clube Avaí | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| ROBERTO DA SILVA | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | | |
| RENATO DA SILVA | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| CÉSAR DA SILVA | JOG | JOG | JUAREZ CONHAQUE | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | EROS DOERNER | ||
| ROGERIO DA SILVA | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| ANGELO DARACESKI | TEC | JOG | ALEXANDRE GOMES | ||
| MARIO DARACESKI | JOG | JOG | MAURI BOURDOT | ||
| JOSE LINO DA SILVA | DIR | JOG | ODILIO SCHMITZ | ||
| SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | JOG | JOG | ALVARO WEISS | |
| MARINHO ANTUNES | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| ADILSON ANTUNES | JOG | JOG | MARCOS FRANZEN | ||
| DENILSON DE SOUZA | JOG | JOG | JANIO JOHASON | | |
| CRISTOVÃO RECH | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | | |
| SIDINEI RADAVELLI | JOG | JOG | VALDECIR LEAL | | |
| SIDERLEI RADAVELLI | JOG | JOG | JUARES LEANDRO SCHMITZ | ||
| ERICO BONOMINI NETO | JOG | JOG | MARCIO HEIDERSCHEID | ||
| JOG | JANIO JOHASON JÚNIOR | | |||
MENU