Sport Clube Avaí
Sport Clube1 x 6
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ADILSON ANTUNES
Sport Clube Avaí
Gol
-
0'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
GUSTAVO FERMINO
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
CRISTOVÃO RECH
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
VITOR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ROBERTO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ALBERTO SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Sport Clube Avaí | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | ||
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
| ROBERTO DA SILVA | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | |
| RENATO DA SILVA | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | | |
| CÉSAR DA SILVA | JOG | JOG | CRISTIANO MARTINS | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| ROGERIO DA SILVA | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| ANGELO DARACESKI | TEC | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| MARIO DARACESKI | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | | |
| JOSE LINO DA SILVA | DIR | JOG | FERNANDO JONCK | ||
| SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | JOG | JOG | VITOR BARNI | | |
| MARINHO ANTUNES | JOG | JOG | BRUNO PETRY | ||
| ADILSON ANTUNES | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | |
| DENILSON DE SOUZA | JOG | JOG | JANIEL JOHANSON | ||
| CRISTOVÃO RECH | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | |
| SIDINEI RADAVELLI | JOG | JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| SIDERLEI RADAVELLI | JOG | JOG | EDNILSON BARNI | ||
| ERICO BONOMINI NETO | JOG | JOG | NELSON LUIZ BOING | ||
| JOG | MOACIR SCHEFFER | | |||
| JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||||
| TEC | DALTO JOHANSON | ||||
MENU