Furnas
Furnas1 x 5
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
PAULO ROBSON KREUSCH
Furnas
Gol
-
0'
2° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FERNANDO JONCK
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ANTÔNIO CARLOS CARDOSO
Furnas
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
GUSTAVO FERMINO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ALBERTO SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
JARBAS BOING
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ANTÔNIO CARLOS CARDOSO
Furnas
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Furnas | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDINEI VICENTE | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | ||
| FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| IVAN DE SOUZA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| JALMIR SCHLISCHTING | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
| EMERSON SCHAPPO | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | | |
| ABEL DE SOUZA | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | JOG | CRISTIANO MARTINS | |
| ADAILTO PEDRO ELI | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | JARBAS BOING | | |
| AMAURI SANTANA | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| ADRIANO DE SOUZA | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | | |
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | FERNANDO JONCK | | |
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | BRUNO PETRY | |
| ARILTON JONAS LOTERIO | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | | |
| GILMAR AVI | JOG | JOG | JANIEL JOHANSON | ||
| RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| ADEMIR ALEXANDRE | JOG | JOG | EDNILSON BARNI | ||
| LAURECI DOS ANJOS | JOG | JOG | NELSON LUIZ BOING | ||
| JOG | MOACIR SCHEFFER | ||||
| JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||||
| TEC | DALTO JOHANSON | ||||
MENU