Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport3 x 2
Clube Esportivo Avante
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
MAICON BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
2° Período
JAISON LUIZ DOGNINI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
JARBAS BOING
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DENILSON BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JAISON LUIZ DOGNINI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Clube Esportivo Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | | |
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | IVANDRO JOSÉ OLEGARIO | |
| CRISTIANO MARTINS | JOG | JOG | JAISON LUIZ DOGNINI | | |
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | JOÃO VITORINO STOLFI | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | VALDIR BAMBENETE | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | ||
| FERNANDO JONCK | JOG | JOG | ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | ||
| VITOR BARNI | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | ||
| BRUNO PETRY | JOG | JOG | VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | MURILO BRESCIANI | ||
| JANIEL JOHANSON | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CONACO | ||
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | ELI JESSÉ HELLMANN | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | RUBENS FEUSER | ||
| EDNILSON BARNI | JOG | ||||
| NELSON LUIZ BOING | JOG | ||||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | ||||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | ||||
| DALTO JOHANSON | TEC | ||||
MENU