Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport5 x 0
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
NELSON LUIZ BOING
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
MARCELO HOFFMANN
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
BRUNO PETRY
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
JARBAS BOING
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
JOSÉ PAULO FLES
Bonsucesso
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | THIAGO BOING | |
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | ENIO BOING | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | MARCELO HOFFMANN | | |
| CRISTIANO MARTINS | JOG | TEC | AZISIO RAIMUNDO | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | |
| GABRIEL BARNI | JOG | DIR | IVONEZIO HECK | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
| FERNANDO JONCK | JOG | JOG | ROGERIO LEANDRO | ||
| VITOR BARNI | JOG | JOG | CLAUDIOMIR ANTUNES | ||
| BRUNO PETRY | JOG | JOG | EDER LOPES | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | MARCIO MIGUEL VIEIRA | ||
| JANIEL JOHANSON | JOG | JOG | ANTÔNIO TIBES DE CAMPOS | ||
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | ODILSO DE SOUZA | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | ALEX RAIMUNDO | ||
| EDNILSON BARNI | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| NELSON LUIZ BOING | JOG | JOG | JOSÉ ROBERTO JONCK | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | GIOVANE BENTO | ||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | VALDENEZIO HILLESTAINS | ||
| DALTO JOHANSON | TEC | JOG | AIRTON DE PINHO | ||
| DIR | ERMINIO BRUDA | ||||
| JOG | ADILSON DA CRUZ | ||||
MENU