Bonsucesso
Bonsucesso0 x 4
Boa União - Rio do Lauro
Boa União -LANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MAURI FRANZEN
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCELO HOFFMANN
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAURI FRANZEN
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Boa União - Rio do Lauro
Gol
FICHA DO JOGO
| Bonsucesso | Boa União - Rio do Lauro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | DIR | HILÁRIO KUNESKI | |
| THIAGO BOING | JOG | JOG | EDIMAR ERHARDT | ||
| ENIO BOING | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
| DEIVIDE DE SOUZA | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | | |
| MARCELO HOFFMANN | JOG | JOG | GENESIO HECK | |
| AZISIO RAIMUNDO | TEC | JOG | ARNALDO RUBICK | ||
| EVANDRO BRUDA | JOG | TEC | JAIR DE SOUZA | ||
| JOSÉ PAULO FLES | JOG | JOG | ALAIRTO CONSTANTE | ||
| IVONEZIO HECK | DIR | JOG | MAURI FRANZEN | | |
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| ROGERIO LEANDRO | JOG | JOG | AMBROSIO RUBICK | ||
| CLAUDIOMIR ANTUNES | JOG | JOG | ADRIANO ABREU | ||
| EDER LOPES | JOG | JOG | VALDECIR BECKER | ||
| MARCIO MIGUEL VIEIRA | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| ANTÔNIO TIBES DE CAMPOS | JOG | JOG | LUCIANO HECK | ||
| ODILSO DE SOUZA | JOG | JOG | VALCIR SCHMITZ | ||
| ALEX RAIMUNDO | JOG | JOG | EDERSON RUBICK | ||
| MAURICIO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | ARIEL BECKER | ||
| JOSÉ ROBERTO JONCK | JOG | JOG | VANDERLEI VISOSCKI | ||
| GIOVANE BENTO | JOG | JOG | ODIRLEI FOSTER | ||
| VALDENEZIO HILLESTAINS | JOG | JOG | LUCIOMAR JATIKEIS | ||
| AIRTON DE PINHO | JOG | JOG | EDIVAN COELHO' | ||
| ERMINIO BRUDA | DIR | JOG | CELSO MELLO FILHO | ||
| ADILSON DA CRUZ | JOG | DIR | AMAURI RODHER | ||
MENU