Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 2008 - Taça Aluysius Back
Cinema
Integrantes da 1° Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADELINO ARLINDO DOGNINI | Jogador | 5 | 0 | 3 | 0 | |
|
ADELOR BURG | Jogador | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
ADILSON DOGNINI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALEX DOGNINI | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
ANTÔNIO RADAVELLI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
BRUNO O. RADAVELLI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FERNANDO STRAPASSON | Jogador | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
GELSON RENATO RADAVELLI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
GERALDO JOSÉ ELIAS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GIONEI GERALDO ELIAS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | Jogador | 1 | 0 | 2 | 1 | |
|
JOSE CARLOS BURG | Jogador | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
LEANDRO MARCOS BARNI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUCINEI STOLFI | Jogador | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
MATEUS SANTO OGLIARI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
NELIO HOFFMANN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RODRIGO JOSÉ STOLFI | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
SÉRGIO LUIZ DOGNINI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WAGNER STOLFI | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
CLAUDINEI DONIZETI DOGNINI | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARLINDO JOSÉ DOGNINI | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENU