Sport Club Ypiranga
Sport Club Y2 (5 x 4) 2
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
Sport Club Ypiranga




Clube Esportivo Fluminense



-
0'
Disputa de Pênaltis
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
ODAIR BOING
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ROBERTO ROCHA
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LUCIANO DETZEL
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LUIZ CARLOS ERN
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
2° Período
CENIR DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Ypiranga | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EVALDO ROCHA | TEC | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | LAURO PRIM | |
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | |
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | |
| JOSIMAR BOING | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | | |
| PAULO ROBERTO JUNGLOS | JOG | JOG | CRISTIANO MARTINS | ||
| VALTANI CONACO FILHO | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| FÁBIO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| RAFAEL ROCHA | JOG | JOG | FERNANDO JONCK | ||
| ODAIR BOING | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | |
| SAULE LUIZ BOING | JOG | JOG | SANDRO HOEPPERS | ||
| JOEL JUNGLOS | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| ELSIONE RICARDO ROCHA | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
| LUIZ CARLOS ERN | JOG | TEC | PEDRO SCHMITZ | |
| WAGNER RECH | JOG | JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| GILBERTO BOING | JOG | JOG | CARLOS SCHMITZ | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | | |
| CHARLES REZINI | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| GUILHERME KEMPER | JOG | DIR | DALTO JOHANSON | ||
| JONAS BOING Henrique | JOG | JOG | JONATÃ JOHASON | ||
| JOG | LUIZ CARLOS SANTANA | ||||
MENU