Garagem
Garagem0 x 8
Juventude Esporte Clube
Juventude EsLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MARCOS FRANZEN
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ADILSON ANGELI
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
VALCIR SCHMITZ
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
MAURICIO BOURDOT
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Juventude Esporte Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Garagem | Juventude Esporte Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RECH | JOG | JOG | ADEMAR DA CUNHA | ||
| CLAUDINEI VICENTE | JOG | JOG | LAURO BACKES | ||
| CLESIO JOSÉ COSTA | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| JAIR JORGE | JOG | JOG | DJONY FRANZEN | ||
| RENALDO BOING | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | | |
| VANDERLEI COSTA | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | MAURI BOURDOT | ||
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | ADEMIR DA CUNHA | ||
| VALDEMAR BOING | JOG | DIR | ODILIO SCHMITZ | ||
| ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | VILMAR DA CUNHA | ||
| ODAIR DE SOUZA | JOG | JOG | DARIO FRANZEN | ||
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | VALDECIR AVI | ||
| CLAUDEMIR SCHMITZ | JOG | JOG | VALDECI LEAL | ||
| CLAUDIO CAPISTRANO | JOG | JOG | VALCIR SCHMITZ | | |
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | MARCOS FRANZEN | | |
| GILMAR AVI | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | | |
| NIVALDO DE SOUZA | JOG | JOG | HILÁRIO SCHMITZ | ||
| LUIZ FERMINO | JOG | JOG | JOSÉ ORLI SCHMITZ | ||
| VALDIR ALTAYR CARDOSO | JOG | JOG | ADILSON ANGELI | | |
| PEDRO AUGUSTO WILL | JOG | JOG | ONIVAL KOERICH | ||
MENU