Floresta
Floresta1 x 2
Duque de Caxias
Duque de CaxLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ADEMIR COELHO
Floresta
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EDSON WEISS
Floresta
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ADENIR SEEMANN
Duque de Caxias
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RONI BACKES
Duque de Caxias
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
CLEBER DECHERING
Duque de Caxias
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ROBSON BACKES
Duque de Caxias
Gol
-
0'
1° Período
EDSON WEISS
Floresta
Gol
-
0'
1° Período
ADENIR SEEMANN
Duque de Caxias
Gol
FICHA DO JOGO
| Floresta | Duque de Caxias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| ANTÔNIO COELHO | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | | |
| ILVANDRO SCHAFFER | JOG | JOG | ROBSON BACKES | | |
| EDSON WEISS | JOG | JOG | RONI BACKES | |
| VALDECIR BECKER | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | JOG | SIDINEI DA CUNHA | ||
| ADEMIR COELHO | JOG | JOG | LUCIANO SCHERER | |
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | MARCELINO VESSEL | ||
| WOLNEY CARLOS BECKER | JOG | JOG | FÁBIO HOFFMANN | ||
| JAIME BISCHINOCK | JOG | JOG | ARNOLDO BACKES | ||
| ANTONIO QUADROS | JOG | JOG | SIMÃO THECHRIN | ||
| VALDECIR SCHULMACHER | JOG | JOG | ALCIONE KUSTERS | ||
| DIEGO LONGEN | JOG | JOG | ELCIO ADRIANI THECHRIN | ||
| EDER CARLOS BECKER | JOG | JOG | EMERSON DECHERING | ||
| ADEMIR ALEXANDRE | JOG | JOG | NATALINO COSTODIO | ||
| ORLANDO SCHUMACHER | TEC | DIR | SILVIO FRANZEN | ||
| ADENIR MAY | JOG | JOG | MAICON ERME | ||
| FERNANDO RECH | JOG | JOG | ADENIR SEEMANN | | |
| CRISTIANO DE QUADROS | JOG | JOG | EDSON LAURENTINO DA ROSA | ||
| VANDONEI WEISS | JOG | ||||
| AURIMAR SCHUFER | JOG | ||||
| ALEXANDRE RECH | JOG | ||||
MENU