Floresta
Floresta1 x 4
Clube Esportivo Avante
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
DENILSON BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ELIEL HELLMANN
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CRISTIANO DE QUADROS
Floresta
Gol
-
0'
1° Período
UELITON DIAS
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
1° Período
ELIEL HELLMANN
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
1° Período
LEANDRO BARNI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ ANTÔNIO BARNI
Clube Esportivo Avante
Gol
FICHA DO JOGO
| Floresta | Clube Esportivo Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | | |
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | ||
| ANTÔNIO COELHO | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| ILVANDRO SCHAFFER | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
| EDSON WEISS | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
| VALDECIR BECKER | JOG | JOG | LEANDRO BARNI | | |
| ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | JOG | IVANDRO JOSÉ OLEGARIO | ||
| ADEMIR COELHO | JOG | JOG | DOLAIR CRISTÓVÃO BROGNI | ||
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | JAISON LUIZ DOGNINI | ||
| WOLNEY CARLOS BECKER | JOG | JOG | VALMIR OLEGARIO | ||
| JAIME BISCHINOCK | JOG | JOG | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| ANTONIO QUADROS | JOG | JOG | ARLINDO JOSÉ DOGNINI | ||
| VALDECIR SCHULMACHER | JOG | JOG | JOÃO VITORINO STOLFI | ||
| DIEGO LONGEN | JOG | JOG | VALDIR BAMBENETE | ||
| EDER CARLOS BECKER | JOG | JOG | UELITON DIAS | | |
| ADEMIR ALEXANDRE | JOG | JOG | LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | ||
| ORLANDO SCHUMACHER | TEC | JOG | ELIEL HELLMANN | | |
| ADENIR MAY | JOG | JOG | LUIZ ANTÔNIO BARNI | | |
| FERNANDO RECH | JOG | JOG | VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | ||
| CRISTIANO DE QUADROS | JOG | JOG | MURILO BRESCIANI | |
| VANDONEI WEISS | JOG | JOG | ELI JESSÉ HELLMANN | ||
| AURIMAR SCHUFER | JOG | JOG | VALCIR COMPIANI | ||
| ALEXANDRE RECH | JOG | ||||
MENU