Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport4 x 0
Floresta
FlorestaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JENUIR DE QUADROS
Floresta
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
THIAGO DALPRÁ
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
GABRIEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR SCHULMACHER
Floresta
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Floresta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | | |
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | ANTÔNIO COELHO | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | ILVANDRO SCHAFFER | ||
| THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | EDSON WEISS | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | VALDECIR BECKER | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | ||
| CRISTIANO MARTINS | JOG | JOG | ADEMIR COELHO | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | WOLNEY CARLOS BECKER | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | JAIME BISCHINOCK | |
| FERNANDO JONCK | JOG | JOG | ANTONIO QUADROS | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | VALDECIR SCHULMACHER | | |
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | DIEGO LONGEN | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | EDER CARLOS BECKER | |
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | ADEMIR ALEXANDRE | ||
| PEDRO SCHMITZ | TEC | TEC | ORLANDO SCHUMACHER | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | ADENIR MAY | ||
| CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | FERNANDO RECH | ||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | CRISTIANO DE QUADROS | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | VANDONEI WEISS | ||
| DALTO JOHANSON | DIR | JOG | AURIMAR SCHUFER | ||
| JONATÃ JOHASON | JOG | JOG | ALEXANDRE RECH | ||
| LUIZ CARLOS SANTANA | JOG | ||||
MENU