Boa União - Rio do Lauro
Boa União -3 x 0
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JUAREZ CONHAQUE
Boa União - Rio do Lauro
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VALDENEZIO HILLESTAINS
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ODILSON DE SOUZA
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
2° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
Boa União - Rio do Lauro
Gol
-
0'
1° Período
VANDERLEI VISOSCKI
Boa União - Rio do Lauro
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
AIRTON DE PINHO
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Boa União - Rio do Lauro
Gol
FICHA DO JOGO
| Boa União - Rio do Lauro | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| GENESIO HECK | JOG | JOG | BRUNO PETRY | ||
| JAIR DE SOUZA | TEC | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| ALAIRTO CONSTANTE | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | ||
| JUAREZ CONHAQUE | JOG | JOG | ELENO DE SOUZA | |
| ODAIR CONACO | DIR | JOG | AZISIO RAIMUNDO | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | AIRTON RAIMUNDO | ||
| MARCOS MELLO | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| AMBROSIO RUBICK | DIR | JOG | VILMAR DOS ANJOS | ||
| ADRIANO ABREU | JOG | JOG | MAURI DOS ANJOS | ||
| GILBERTO CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| ARLINDO BASCHERA | JOG | JOG | EDSON DE SOUZA | ||
| EDINEI COELHO | JOG | JOG | ROGERIO LEANDRO | ||
| DIVAN COELHO | JOG | DIR | VALDIR DE SOUZA | ||
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | EDER LOPES | |
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | TEC | OLADIR JACINTO | |
| EDSON LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | DEIVID DE SOUZA | ||
| LUCIANO HECK | JOG | JOG | ODILSON DE SOUZA | | |
| RICARDO DE SOUZA BONFIN | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| EDERSON ABREU | JOG | JOG | GIOVANE BENTO | ||
| VALDIR BASQUERA | JOG | JOG | CLAUDIO LOPES | ||
| VANDERLEI VISOSCKI | JOG | JOG | VALDENEZIO HILLESTAINS | |
| LUCIOMAR JATIKEIS | JOG | JOG | AIRTON DE PINHO | | |
| CELSO MELLO FILHO | JOG | JOG | ALAN CARDOS DE ANDRADE | ||
| EDIO JATQUES | JOG | DIR | ERMINIO BRUDA | ||
MENU