Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 2005 - Taça Alexsandre Franzen
Juventude Esporte Clube
Integrantes da 1° Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADEMAR DA CUNHA | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ADEMIR DA CUNHA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ADILSON ANGELI | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALBERTO SCHMITZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALEX DUNKE | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DARIO FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DJONY FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
HILÁRIO SCHMITZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
JOSÉ ORLI SCHMITZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LAURO BACKES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LINDOMAR SCHMITZ | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
MARCOS FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
MAURI BOURDOT | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAURICIO BOURDOT | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
ONIVAL KOERICH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VALCIR SCHMITZ | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
VALDECI LEAL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VALDECIR AVI | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
VILMAR DA CUNHA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WALTER FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ODILIO SCHMITZ | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENU