Clube Esportivo Avante
Clube Esport1 x 1
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LAERCIO LEGAL
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ELIEL HELLMANN
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LUCINEI STOLFI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JOEL DA SILVA
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCIO MIGUEL VIEIRA
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
THIAGO DALPRÁ
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MAURICIO ROCHA DE LIMA
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ILVANDRO SCHAFFER
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
UELITON DIAS
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | DIVAN DALPRÁ | ||
| FRANCISCO SANTO STOLFI | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | | |
| JOEL DA SILVA | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | |
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | | |
| LUCINEI STOLFI | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | |
| IVANDRO JOSÉ OLEGARIO | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
| DOLAIR CRISTÓVÃO BROGNI | JOG | JOG | ELENO DE SOUZA | ||
| VALMIR OLEGARIO | JOG | JOG | ILVANDRO SCHAFFER | | |
| MARCIO DONATO BRESCIANI | JOG | JOG | IVO SCHMITZ FILHO | ||
| ARLINDO JOSÉ DOGNINI | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| JOÃO VITORINO STOLFI | JOG | JOG | VILMAR DOS ANJOS | ||
| LAERCIO LEGAL | JOG | JOG | MAURI DOS ANJOS | |
| UELITON DIAS | JOG | JOG | EDSON DE SOUZA | |
| LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | JOG | JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | ||
| ELIEL HELLMANN | JOG | JOG | NAUDIR DE ABREU | |
| FABIO ELIAS | JOG | JOG | MAURICIO LUIZ VIEIRA | ||
| VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | JOG | TEC | VALDIR DE SOUZA | ||
| LUCIANO STOLFI | JOG | JOG | MARCIO MIGUEL VIEIRA | | |
| ELI JOSE HELLMANN | JOG | JOG | ODILSON DE SOUZA | ||
| VALDIR BAMBENETE | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | | |
| ARNO LAVIN | JOG | JOG | IVANIO SCHERER | ||
| VANDERLEI DA SILVA | JOG | DIR | BENO LEANDRO | ||
| JOG | MARCIO FALACE | ||||
| JOG | VILMAR FALACE | ||||
MENU