Sport Clube Avaí
Sport Clube1 x 3
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
20'
2° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
11'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
RODRIGO HEIRESCHEIDT
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EDSON MILVERSTET
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JOSE LINO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
22'
1° Período
RONALDO DE PINHO
Sport Clube Avaí
Gol
-
4'
1° Período
VILSON DOS ANJOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Clube Avaí | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| ROBERTO DA SILVA | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | | |
| CÉSAR DA SILVA | JOG | TEC | JUAREZ KUHNEN | ||
| LINESIO DE PINHO | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| EDSON MILVERSTET | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | |
| ANESIO DE PINHO | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | | |
| VILSON DE PINHO | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| ROGERIO DA SILVA | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| ANGELO DARACESKI | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| GEILMAR VILVERT | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | | |
| CANDIDO LEOPOLDO DE PINHO | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| MARIO DARACESKI | JOG | JOG | SANDRO HOEPPERS | ||
| RONALDO DE PINHO | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | |
| JOSE LINO DA SILVA | JOG | DIR | PEDRO SCHMITZ | |
| ELIANDRO MOLVERSTET | JOG | JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | ||
| RODRIGO HEIRESCHEIDT | JOG | JOG | ERNANE JONCK | |
| SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | JOG | JOG | ELCIO ADRIANI THECHRIN | ||
| DANILSON RADAVELLI | JOG | JOG | CARLOS SCHMITZ | ||
| JOG | MARCOS FRANZEN | ||||
| JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||||
| DIR | DALTO JOHANSON | ||||
MENU