Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 2002 - 1ª Taça Cidade Doce Festa
Sport Club Internacional
Sport Club I0 x 4
0
x
4
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
VILSON DOS ANJOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VANIO MATIAS COSTA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VILSON DOS ANJOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO JOSÉ ANTUNES | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| WAGNER RECH | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | TEC | JUAREZ KUHNEN | ||
| ADELCIO SCHMITT | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| SIDNEI COLZANI | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | | |
| IVO ANTUNES | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | | |
| LEOMAR COLZANI | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | | |
| ODAIR NASCIMENTO | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| FERNANDO KNIES | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| MARINHO ANTUNES | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| EDEGAR RECH | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| ADILSON ANTUNES | JOG | JOG | SANDRO HOEPPERS | ||
| CLEIDIR PEREIRA | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| MARCELO DA ROSA | JOG | DIR | PEDRO SCHMITZ | ||
| ANISETO SCHMITT | JOG | JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | ||
| CLEITON PEREIRA | JOG | JOG | ERNANE JONCK | ||
| LUCINEI STOLFI | JOG | JOG | ELCIO ADRIANI THECHRIN | ||
| CRISTOVÃO RECH | JOG | JOG | CARLOS SCHMITZ | ||
| JOG | MARCOS FRANZEN | ||||
| JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||||
| DIR | DALTO JOHANSON | ||||
Imagens do Jogo
MENU