Juventude Esporte Clube
Juventude Es1 x 3
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ALEX RAIMUNDO
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
SIDNEI JACINTO
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
SIDNEI JACINTO
Bonsucesso
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
RENATO HECK
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
MAURI DOS ANJOS
Bonsucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Juventude Esporte Clube | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LAURO BACKES | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | | |
| PAULO JOHANSON | JOG | JOG | SIDNEI JACINTO | | |
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | |
| DJONY FRANZEN | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | ||
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | GILSIANO SAMULESKI | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
| ALEXSANDRO FRANZEN | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| ODILIO SCHMITZ | JOG | JOG | VILMAR DOS ANJOS | ||
| VILMAR DA CUNHA | JOG | JOG | MAURI DOS ANJOS | | |
| DARIO FRANZEN | JOG | JOG | EDSON DE SOUZA | ||
| ADIR GERMANO | JOG | JOG | JORGE PEIROT | ||
| ARNOLDO BACKES | TEC | DIR | VALDIR DE SOUZA | ||
| VILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | MARCIO MIGUEL VIEIRA | ||
| MARCELO PEREIRA | JOG | JOG | OLADIR JACINTO | ||
| VALDONIR RAIMUNDO | JOG | JOG | ALEX RAIMUNDO | | |
| VALDECI LEAL | JOG | JOG | FABRICIO SCHLICHTING | ||
| AMAURI SANTANA | JOG | JOG | ODILSON DE SOUZA | ||
| VALDIR RAIMUNDO | JOG | JOG | RENATO HECK | | |
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | DIR | MAURINO RAIMUNDO | ||
| JOG | AIRTON DE PINHO | ||||
| DIR | VANIO SCHERER | ||||
MENU