Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport4 x 1
Duque de Caxias
Duque de CaxLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ALMIR SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
CENIR DA CONCEIÇÃO
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ELCIO ADRIANI THECHRIN
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCELINO VESSEL
Duque de Caxias
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FÁBIO HOFFMANN
Duque de Caxias
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ROBSON BACKES
Duque de Caxias
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ALBERTO SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Duque de Caxias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | |
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | ROBSON BACKES | | |
| JUAREZ KUHNEN | TEC | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | SIDINEI DA CUNHA | |
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | MARCELINO VESSEL | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | MARCIO VESSEL | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | FÁBIO HOFFMANN | | |
| JARBAS BOING | JOG | JOG | SIMÃO THECHRIN | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | CELSO DECHERING | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | PEDRO KUSTERS | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ALCIONE KUSTERS | ||
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | EMERSON DECHERING | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | NIVALDO LUIZ KUSTERS | ||
| PEDRO SCHMITZ | DIR | JOG | GIVANILDO ERME | ||
| DANIEL PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | VILMAR VESSEL | ||
| ERNANE JONCK | JOG | JOG | VALDEMIRO VALMOR DA CUNHA | ||
| ELCIO ADRIANI THECHRIN | JOG | JOG | MAICON ERME | |
| CARLOS SCHMITZ | JOG | ||||
| MARCOS FRANZEN | JOG | ||||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | |||
| DALTO JOHANSON | DIR | ||||
MENU