Clube Esportivo Avante
Clube Esport2 x 2
Juventude Esporte Clube
Juventude EsLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
IVANDRO JOSÉ OLEGARIO
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VALDIR BAMBENETE
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VALDECI LEAL
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VILMAR DA CUNHA
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCIO DONATO BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Gol Contra
-
0'
2° Período
ALEXSANDRO FRANZEN
Juventude Esporte Clube
Gol Contra
-
0'
2° Período
DENILSON BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
2° Período
VALDIR BAMBENETE
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
2° Período
VALDIR RAIMUNDO
Juventude Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
VALDECI LEAL
Juventude Esporte Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Juventude Esporte Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | LAURO BACKES | |
| JOEL DA SILVA | JOG | JOG | PAULO JOHANSON | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| IVANDRO JOSÉ OLEGARIO | JOG | JOG | DJONY FRANZEN | |
| DOLAIR CRISTÓVÃO BROGNI | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | | |
| JAISON LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | ||
| VALMIR OLEGARIO | JOG | JOG | ALEXSANDRO FRANZEN | | |
| MARCIO DONATO BRESCIANI | JOG | JOG | ODILIO SCHMITZ | |
| ARLINDO JOSÉ DOGNINI | JOG | JOG | VILMAR DA CUNHA | | |
| JOÃO VITORINO STOLFI | JOG | JOG | DARIO FRANZEN | ||
| LAERCIO LEGAL | JOG | JOG | ADIR GERMANO | ||
| VALDIR BAMBENETE | JOG | TEC | ARNOLDO BACKES | |
| VALMIR SERAFIM | JOG | JOG | VILMAR DE SOUZA | ||
| UELITON DIAS | JOG | JOG | MARCELO PEREIRA | ||
| LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | JOG | JOG | VALDONIR RAIMUNDO | ||
| ELIEL HELLMANN | JOG | JOG | VALDECI LEAL | | |
| VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | JOG | JOG | AMAURI SANTANA | ||
| JAISON PAVESI | JOG | JOG | VALDIR RAIMUNDO | | |
| JOG | PAULO SERGIO RAIMUNDO | ||||
MENU