Bonsucesso
Bonsucesso6 x 0
Floresta
FlorestaLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
GILSIANO SAMULESKI
Bonsucesso
Gol
-
20'
2° Período
GILSIANO SAMULESKI
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
IVONÉSIO HECK
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
EDSON DE SOUZA
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ODILSON DE SOUZA
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VALMOR SCHEFER
Floresta
Cartão Amarelo
-
28'
1° Período
GILSIANO SAMULESKI
Bonsucesso
Gol
-
9'
1° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Gol
-
5'
1° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Bonsucesso | Floresta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| SIDNEI JACINTO | JOG | JOG | ILVANDRO SCHAFFER | ||
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | EDSON WEISS | |
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | |
| GILSIANO SAMULESKI | JOG | JOG | ALVARO WEISS | |
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | EDSON SCHLEMPER | ||
| EVANDRO BRUDA | JOG | JOG | ANTONIO QUADROS | ||
| VILMAR DOS ANJOS | JOG | JOG | CLAUDIO LUIZ AMANCIO | ||
| MAURI DOS ANJOS | JOG | JOG | RUBENS AMANCIO | ||
| EDSON DE SOUZA | JOG | JOG | VALDECIR SCHULMACHER | |
| JORGE PEIROT | JOG | JOG | VALMOR SCHEFER | | |
| VALDIR DE SOUZA | DIR | JOG | AMAURI SCHAFFER | ||
| MARCIO MIGUEL VIEIRA | JOG | JOG | ALEXANDRE STUPP | ||
| OLADIR JACINTO | JOG | JOG | JOÃO M QUADROS | ||
| ALEX RAIMUNDO | JOG | TEC | ORLANDO SCHUMACHER | ||
| FABRICIO SCHLICHTING | JOG | JOG | ADEMAR SCHAFFER | ||
| ODILSON DE SOUZA | JOG | JOG | IVANOR SCHEFFER | |
| RENATO HECK | JOG | JOG | JARDEL LONGEN | ||
| MAURINO RAIMUNDO | DIR | JOG | LAURINO JUNGLOS | ||
| AIRTON DE PINHO | JOG | JOG | VALNEI BECKER | ||
| VANIO SCHERER | DIR | DIR | JAIME LONGEN | ||
MENU