Bonsucesso
Bonsucesso0 x 1
Clube Esportivo Avante
Clube EsportLANCE A LANCE
-
4'
2° Período
DENILSON BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
UELITON DIAS
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
DENILSON BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ODILSON DE SOUZA
Bonsucesso
Gol Contra
-
0'
1° Período
VALDIR BAMBENETE
Clube Esportivo Avante
Gol Contra
FICHA DO JOGO
| Bonsucesso | Clube Esportivo Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | | |
| SIDNEI JACINTO | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | ||
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | |
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | IVANDRO JOSÉ OLEGARIO | ||
| GILSIANO SAMULESKI | JOG | JOG | DOLAIR CRISTÓVÃO BROGNI | ||
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | JAISON LUIZ DOGNINI | ||
| EVANDRO BRUDA | JOG | JOG | VALMIR OLEGARIO | ||
| VILMAR DOS ANJOS | JOG | JOG | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| MAURI DOS ANJOS | JOG | JOG | ARLINDO JOSÉ DOGNINI | ||
| EDSON DE SOUZA | JOG | JOG | JOÃO VITORINO STOLFI | ||
| JORGE PEIROT | JOG | JOG | LAERCIO LEGAL | ||
| VALDIR DE SOUZA | DIR | JOG | VALDIR BAMBENETE | | |
| MARCIO MIGUEL VIEIRA | JOG | JOG | VALMIR SERAFIM | ||
| OLADIR JACINTO | JOG | JOG | UELITON DIAS | | |
| ALEX RAIMUNDO | JOG | JOG | LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | ||
| FABRICIO SCHLICHTING | JOG | JOG | ELIEL HELLMANN | ||
| ODILSON DE SOUZA | JOG | JOG | VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | |
| RENATO HECK | JOG | JOG | JAISON PAVESI | ||
| MAURINO RAIMUNDO | DIR | ||||
| AIRTON DE PINHO | JOG | ||||
| VANIO SCHERER | DIR | ||||
MENU