Schmitz
Schmitz9 x 1
São Paulo
São PauloLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
VALDEMAR BOING
Schmitz
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Schmitz
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LEANDRO DE SOUZA
São Paulo
Gol
-
0'
2° Período
ODILSON DE SOUZA
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
PAULO FRANCISCO DE CAMPOS
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
PAULO FRANCISCO DE CAMPOS
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
ODILSON DE SOUZA
Schmitz
Gol
FICHA DO JOGO
| Schmitz | São Paulo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO SCHMITZ | JOG | JOG | IVANOR COELHO | |
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | LAERCIO DA CRUZ | ||
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | EDSON ADRIANO DA SILVA | |
| OSNI FRUTUOSO | JOG | JOG | JALMIR SCHLISCHTING | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | EMERSON COELHO | |
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | JOSÉ DE SOUZA | ||
| VALDEMAR BOING | JOG | JOG | VOLNEI COELHO | |
| PAULO FRANCISCO DE CAMPOS | JOG | JOG | EDINEI COELHO | |
| ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | ABEL DE SOUZA | |
| IVO SCHMITZ FILHO | JOG | JOG | VANIO JOSÉ MELO | ||
| EDSON LUIZ BARNI | JOG | JOG | CELSO SCHLISCHTING | ||
| PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | DIVAN COELHO | ||
| ORIDES DA SILVA | JOG | JOG | LEANDRO DE SOUZA | | |
| FLÁVIO GARCIA | JOG | JOG | GUALBERTO OSVALDO SCHLISCHTING | ||
| GILBERTO CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | EDIOMAR SCHLICHTING | ||
| JOSÉ DETZEL | DIR | JOG | ODAIR JOSÉ BURG | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | VALDECI CALBUSCH | ||
| CARLOS SCHMITZ | JOG | DIR | ZILMAR DE SOUZA | ||
| ODILSON DE SOUZA | JOG | JOG | JANIO DA SILVA | |
| TEC | DIVAL LUIZ COELHO | ||||
MENU